NAŠE NOVINKY
Filtračné zariadenia s filtračným pieskom
Kód | Filtračný piesok (kg) | Prip. | Prietok (m3/h) | Plocha (m2) |
Preplach (m3/h) | Váha (kg) | Rozmery (mm) |
1054KT/HYF1 | 83 | 1” | 0,5 - 1,0 | 0,05 | 2,0 | 94 | 1600 x 300 x 270 |
1354KT/HYF1 | 133 | 1” | 0,8 - 1,6 | 0,08 | 3,2 | 140 | 1610 x 350 x 350 |
1465KT/HYF1 | 165 | 1” | 1,0 - 2,0 | 0,10 | 4,0 | 180 | 1890 x 370 x 370 |
1665KT/HYF1 | 205 | 1” | 1,3 - 2,6 | 0,13 | 5,2 | 230 | 1920 x 420 x 420 |
1865KT/75 | 265 | 2” | 1,8 - 3,6 | 0,18 | 7,2 | 310 | 1940 x 500 x 500 |
2162KT/75 | 350 | 2” | 2,2 - 4,4 | 0,22 | 8,8 | 390 | 1980 x 560 x 560 |
2472KT/75 | 450 | 2” | 2,8 - 5,6 | 0,28 | 11,2 | 490 | 2170 x 620 x 620 |
|
|
|
|
|
|
|
Ak nemáte informácie o tvrdosti Vašej vody , tak si to môžete zmerať jednoduchým spôsobom s kvapalným testerom. Viete od nás objednať kvapky (1 fľaškový / 2 fľaškový), čím sa dá ľahko zistiť tvrdosť vody.